阿森纳主场2-1逆转西汉姆联,萨卡梅开二度助枪手领跑积分榜
2024-03-15 · 英超第28轮
2024-2025赛季英超联赛高清免费直播平台
1080P高清流畅
无需注册观看
备用线路不卡顿
比分即时更新
错过可看回放
移动端完美体验
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 21 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 58 | 22 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | 59 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | 53 |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | 49 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 38 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 35 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 40 | 43 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 22 | 5 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 11 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 15 | 10 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 7 |
| 5 | 索兰克 | 热刺 | 13 | 4 |
2024-03-15 · 英超第28轮
2024-03-15 · 英超第28轮
2024-03-16 · 英超第28轮焦点战
2024-03-14 · 球队动态